Klantbeoordeling
"Uitstekend" (9.3 /10)
100% beveelt DogsIncluded aan
11956 reviews
op www.kiyoh.nl/dogsincluded
Kostenoverzicht
periode (7 dagen)
zondag 2 oktober 2022
aankomstdag
zondag 9 oktober 2022
vertrekdag
reisgezelschap
1
aantal personen
1
aantal honden
prijsopbouw
€ 547,00
huur
inclusief
Eindschoonmaak
€ 2,50
Calamiteitenfonds (verplicht)
€ 549,50
huursom
wanneer betaal ik wat?
Je betaalt pas als je antwoord hebt op je vragen en je jouw optie definitief hebt gemaakt!
€ 110,00
aanbetaling (vóór 11-07-2022)
€ 439,50
restbedrag (vóór 02-09-2022)
bijkomende kosten:
Bovenstaande huursom is exclusief eventuele bijkomende kosten waar je rekening mee moet houden.


Kies eerst in de kalender je gewenste periode om het kostenoverzicht te zien
... of klik hier om terug te gaan naar je vorige geselecteerde periode
... of klik hier om terug te gaan naar de eerst mogelijke vrije periode
Annuleringsvoorwaarden
Omdat DogsIncluded met verschillende partijen samenwerkt, kunnen de voorwaarden per woning verschillen. Hieronder kun je lezen wat de annuleringsvoorwaarden zijn bij dit vakantiehuis in Kittilä.
Belangrijkste punten:
Belangrijkste punten:
- tot 43 dagen voor de aankomstdatum: 10% annuleringskosten
- tot 28 dagen voor aankomst kun je nog gratis omboeken
- extra Corona-maatregel: als er een officiële reiswaarschuwing is afgegeven voor je bestemming, dan heb je tussen 30 en 14 dagen voor de aankomstdatum de mogelijkheid om je boeking kosteloos om te boeken of een voucher te ontvangen. Als je binnen 14 dagen voor de aankomstdatum je boeking toch nog wilt annuleren, dan zijn de reguliere annuleringskosten van toepassing volgens de huurvoorwaarden.
Problemen met je reservering ? Lukt er iets niet ? Klik hier als je hulp nodig hebt bij het maken van je reservering
wie gaan er op reis ?
hoelang ? (verblijfsduur)
Kies een periode
1 nacht2 nachten3 nachten4 nachten5 nachten6 nachten1 week
8 nachten9 nachten10 nachten11 nachten12 nachten13 nachten2 weken
8 nachten9 nachten10 nachten11 nachten12 nachten13 nachten2 weken
15 nachten16 nachten17 nachten18 nachten19 nachten20 nachten3 weken
22 nachten23 nachten24 nachten25 nachten26 nachten27 nachten4 weken
22 nachten23 nachten24 nachten25 nachten26 nachten27 nachten4 weken
29 nachten30 nachten31 nachten32 nachten33 nachten34 nachten5 weken
36 nachten37 nachten38 nachten39 nachten40 nachten41 nachten6 weken
36 nachten37 nachten38 nachten39 nachten40 nachten41 nachten6 weken
43 nachten44 nachten45 nachten46 nachten47 nachten48 nachten7 weken
50 nachten51 nachten52 nachten53 nachten54 nachten55 nachten8 weken
50 nachten51 nachten52 nachten53 nachten54 nachten55 nachten8 weken
wanneer zou je willen gaan ?
hieronder de mogelijkheden voor een verblijfsduur van 7 nachten.
![]() | |||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
39 | 1 | 2 | |||||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
44 | 31 |
november - 2022![]() | |||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 |

Beschikbare data in de maanden oktober 2022 - november 2022
Aankomst | Vertrek | Verblijfsduur | Van | Prijs |
zondag 02-10-2022 | zondag 09-10-2022 | 7 nachten | € 547,00 | |
maandag 03-10-2022 | maandag 10-10-2022 | 7 nachten | € 547,00 | |
dinsdag 04-10-2022 | dinsdag 11-10-2022 | 7 nachten | € 547,00 | |
woensdag 05-10-2022 | woensdag 12-10-2022 | 7 nachten | € 547,00 | |
donderdag 06-10-2022 | donderdag 13-10-2022 | 7 nachten | € 547,00 | |
vrijdag 07-10-2022 | vrijdag 14-10-2022 | 7 nachten | € 547,00 | |
zaterdag 08-10-2022 | zaterdag 15-10-2022 | 7 nachten | € 547,00 | |
zondag 09-10-2022 | zondag 16-10-2022 | 7 nachten | € 547,00 | |
maandag 10-10-2022 | maandag 17-10-2022 | 7 nachten | € 547,00 | |
dinsdag 11-10-2022 | dinsdag 18-10-2022 | 7 nachten | € 547,00 | |
woensdag 12-10-2022 | woensdag 19-10-2022 | 7 nachten | € 547,00 | |
donderdag 13-10-2022 | donderdag 20-10-2022 | 7 nachten | € 547,00 | |
vrijdag 14-10-2022 | vrijdag 21-10-2022 | 7 nachten | € 547,00 | |
zaterdag 15-10-2022 | zaterdag 22-10-2022 | 7 nachten | € 547,00 | |
zondag 16-10-2022 | zondag 23-10-2022 | 7 nachten | € 547,00 | |
maandag 17-10-2022 | maandag 24-10-2022 | 7 nachten | € 547,00 | |
dinsdag 18-10-2022 | dinsdag 25-10-2022 | 7 nachten | € 547,00 | |
woensdag 19-10-2022 | woensdag 26-10-2022 | 7 nachten | € 547,00 | |
donderdag 20-10-2022 | donderdag 27-10-2022 | 7 nachten | € 547,00 | |
vrijdag 21-10-2022 | vrijdag 28-10-2022 | 7 nachten | € 547,00 | |
zondag 30-10-2022 | zondag 06-11-2022 | 7 nachten | € 856,00 | |
maandag 31-10-2022 | maandag 07-11-2022 | 7 nachten | € 856,00 | |
dinsdag 01-11-2022 | dinsdag 08-11-2022 | 7 nachten | € 856,00 | |
woensdag 02-11-2022 | woensdag 09-11-2022 | 7 nachten | € 856,00 | |
donderdag 03-11-2022 | donderdag 10-11-2022 | 7 nachten | € 856,00 | |
vrijdag 04-11-2022 | vrijdag 11-11-2022 | 7 nachten | € 856,00 | |
zaterdag 05-11-2022 | zaterdag 12-11-2022 | 7 nachten | € 856,00 | |
zondag 06-11-2022 | zondag 13-11-2022 | 7 nachten | € 856,00 | |
maandag 07-11-2022 | maandag 14-11-2022 | 7 nachten | € 856,00 | |
dinsdag 08-11-2022 | dinsdag 15-11-2022 | 7 nachten | € 856,00 |
suggesties of alternatieven
Geen alternatieven gevonden. |