Klantbeoordeling
"Uitstekend" (9.5 /10)
100% beveelt DogsIncluded aan
13010 reviews
op www.kiyoh.nl/dogsincluded
Kostenoverzicht
periode (7 dagen)
maandag 1 april 2024
aankomstdag
maandag 8 april 2024
vertrekdag
reisgezelschap
2
aantal personen
1
aantal honden
prijsopbouw
€ 1.412,00
huur
inclusief
Airconditioning
inclusief
Verwarming
inclusief
Eindschoonmaak (De basisschoonmaak wordt altijd door de gast gedaan)
inclusief
Wekelijkse wissel linnengoed (bed- en badlinnen)
inclusief
Toeristenbelasting
inclusief
Draadloos toegang tot internet (WIFI)
€ 2,50
Calamiteitenfonds (verplicht)
€ 1.414,50
huursom
wanneer betaal ik wat?
Je betaalt pas als je antwoord hebt op je vragen en je jouw optie definitief hebt gemaakt!
€ 283,00
aanbetaling (vóór 07-12-2023)
€ 1.131,50
restbedrag (vóór 04-03-2024)
bijkomende kosten:
Bovenstaande huursom is exclusief eventuele bijkomende kosten waar je rekening mee moet houden.


Kies eerst in de kalender je gewenste periode om het kostenoverzicht te zien
... of klik hier om terug te gaan naar je vorige geselecteerde periode
... of klik hier om terug te gaan naar de eerst mogelijke vrije periode
Annuleringsvoorwaarden
Omdat DogsIncluded met verschillende partijen samenwerkt, kunnen de voorwaarden per woning verschillen. Hieronder kun je lezen wat de annuleringsvoorwaarden zijn bij dit vakantiehuis in Rabac/Sveti Lovreč Labinski.
Belangrijkste punten:
Belangrijkste punten:
- tot 43 dagen voor de aankomstdatum: 10% annuleringskosten
- tot 28 dagen voor aankomst kun je nog gratis omboeken
Problemen met je reservering ? Lukt er iets niet ? Klik hier als je hulp nodig hebt bij het maken van je reservering
wie gaan er op reis ?
hoelang ? (verblijfsduur)
Kies een periode
1 nacht2 nachten3 nachten4 nachten5 nachten6 nachten1 week
8 nachten9 nachten10 nachten11 nachten12 nachten13 nachten2 weken
8 nachten9 nachten10 nachten11 nachten12 nachten13 nachten2 weken
15 nachten16 nachten17 nachten18 nachten19 nachten20 nachten3 weken
22 nachten23 nachten24 nachten25 nachten26 nachten27 nachten4 weken
22 nachten23 nachten24 nachten25 nachten26 nachten27 nachten4 weken
29 nachten30 nachten31 nachten32 nachten33 nachten34 nachten5 weken
36 nachten37 nachten38 nachten39 nachten40 nachten41 nachten6 weken
36 nachten37 nachten38 nachten39 nachten40 nachten41 nachten6 weken
43 nachten44 nachten45 nachten46 nachten47 nachten48 nachten7 weken
50 nachten51 nachten52 nachten53 nachten54 nachten55 nachten8 weken
50 nachten51 nachten52 nachten53 nachten54 nachten55 nachten8 weken
wanneer zou je willen gaan ?
hieronder de mogelijkheden voor een verblijfsduur van 7 nachten.
![]() | |||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 |
mei - 2024![]() | |||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Beschikbare data in de maanden april 2024 - mei 2024
Aankomst | Vertrek | Verblijfsduur | Van | Prijs |
maandag 01-04-2024 | maandag 08-04-2024 | 7 nachten | € 1.412,00 | |
dinsdag 02-04-2024 | dinsdag 09-04-2024 | 7 nachten | € 1.412,00 | |
woensdag 03-04-2024 | woensdag 10-04-2024 | 7 nachten | € 1.412,00 | |
donderdag 04-04-2024 | donderdag 11-04-2024 | 7 nachten | € 1.412,00 | |
vrijdag 05-04-2024 | vrijdag 12-04-2024 | 7 nachten | € 1.412,00 | |
zaterdag 06-04-2024 | zaterdag 13-04-2024 | 7 nachten | € 1.412,00 | |
zondag 07-04-2024 | zondag 14-04-2024 | 7 nachten | € 1.412,00 | |
maandag 08-04-2024 | maandag 15-04-2024 | 7 nachten | € 1.412,00 | |
dinsdag 09-04-2024 | dinsdag 16-04-2024 | 7 nachten | € 1.412,00 | |
woensdag 10-04-2024 | woensdag 17-04-2024 | 7 nachten | € 1.412,00 | |
donderdag 11-04-2024 | donderdag 18-04-2024 | 7 nachten | € 1.412,00 | |
vrijdag 12-04-2024 | vrijdag 19-04-2024 | 7 nachten | € 1.412,00 | |
zaterdag 13-04-2024 | zaterdag 20-04-2024 | 7 nachten | € 1.412,00 | |
zondag 14-04-2024 | zondag 21-04-2024 | 7 nachten | € 1.412,00 | |
maandag 15-04-2024 | maandag 22-04-2024 | 7 nachten | € 1.412,00 | |
dinsdag 16-04-2024 | dinsdag 23-04-2024 | 7 nachten | € 1.412,00 | |
woensdag 17-04-2024 | woensdag 24-04-2024 | 7 nachten | € 1.412,00 | |
donderdag 18-04-2024 | donderdag 25-04-2024 | 7 nachten | € 1.412,00 | |
vrijdag 19-04-2024 | vrijdag 26-04-2024 | 7 nachten | € 1.412,00 | |
zaterdag 20-04-2024 | zaterdag 27-04-2024 | 7 nachten | € 1.412,00 | |
zondag 21-04-2024 | zondag 28-04-2024 | 7 nachten | € 1.412,00 | |
maandag 22-04-2024 | maandag 29-04-2024 | 7 nachten | € 1.412,00 | |
dinsdag 23-04-2024 | dinsdag 30-04-2024 | 7 nachten | € 1.412,00 | |
woensdag 24-04-2024 | woensdag 01-05-2024 | 7 nachten | € 1.412,00 | |
donderdag 25-04-2024 | donderdag 02-05-2024 | 7 nachten | € 1.412,00 | |
vrijdag 26-04-2024 | vrijdag 03-05-2024 | 7 nachten | € 1.412,00 | |
zaterdag 27-04-2024 | zaterdag 04-05-2024 | 7 nachten | € 1.412,00 |
suggesties of alternatieven
Aankomst | Vertrek | Verblijfsduur | Van | Prijs |
maandag 01-04-2024 | maandag 15-04-2024 | 14 nachten | € 2.825,00 | |
maandag 01-04-2024 | maandag 22-04-2024 | 21 nachten | € 4.237,00 | |
maandag 01-04-2024 | maandag 29-04-2024 | 28 nachten | € 5.649,00 |