Klantbeoordeling
"Uitstekend" (9.3 /10)
100% beveelt DogsIncluded aan
12070 reviews
op www.kiyoh.nl/dogsincluded
Kostenoverzicht
periode (7 dagen)
zaterdag 27 augustus 2022
aankomstdag
zaterdag 3 september 2022
vertrekdag
reisgezelschap
2
aantal personen
1
aantal honden
prijsopbouw
€ 1022
huur
€ - 144
korting
€ 878
huursom
bijkomende kosten:
Bovenstaande huursom is exclusief eventuele bijkomende kosten waar je rekening mee moet houden.
Let op: sommige bovenstaande kosten worden al voorafgaand aan het verblijf in rekening gebracht (prepay). Deze kosten zijn nog niet opgenomen in bovenstaande huursom.


Kies eerst in de kalender je gewenste periode om het kostenoverzicht te zien
... of klik hier om terug te gaan naar je vorige geselecteerde periode
... of klik hier om terug te gaan naar de eerst mogelijke vrije periode
Annuleringsvoorwaarden
Omdat DogsIncluded met verschillende partijen samenwerkt, kunnen de voorwaarden per woning verschillen. Hieronder kun je lezen wat de annuleringsvoorwaarden zijn bij dit vakantiehuis in Neukirchen am Großvenediger.
Lees hier meer...
Problemen met je reservering ? Lukt er iets niet ? Klik hier als je hulp nodig hebt bij het maken van je reservering
wie gaan er op reis ?
hoelang ? (verblijfsduur)
Kies een periode
1 nacht2 nachten3 nachten4 nachten5 nachten6 nachten1 week
8 nachten9 nachten10 nachten11 nachten12 nachten13 nachten2 weken
8 nachten9 nachten10 nachten11 nachten12 nachten13 nachten2 weken
15 nachten16 nachten17 nachten18 nachten19 nachten20 nachten3 weken
22 nachten23 nachten24 nachten25 nachten26 nachten27 nachten4 weken
22 nachten23 nachten24 nachten25 nachten26 nachten27 nachten4 weken
29 nachten30 nachten31 nachten32 nachten33 nachten34 nachten5 weken
36 nachten37 nachten38 nachten39 nachten40 nachten41 nachten6 weken
36 nachten37 nachten38 nachten39 nachten40 nachten41 nachten6 weken
43 nachten44 nachten45 nachten46 nachten47 nachten48 nachten7 weken
50 nachten51 nachten52 nachten53 nachten54 nachten55 nachten8 weken
50 nachten51 nachten52 nachten53 nachten54 nachten55 nachten8 weken
wanneer zou je willen gaan ?
hieronder de mogelijkheden voor een verblijfsduur van 7 nachten.
augustus - 2022 | |||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 |
september - 2022![]() | |||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

Beschikbare data in de maanden augustus 2022 - september 2022
Aankomst | Vertrek | Verblijfsduur | Van | Prijs |
zaterdag 27-08-2022 | zaterdag 03-09-2022 | 7 nachten | (€ 144 korting) | € 878 |
zondag 28-08-2022 | zondag 04-09-2022 | 7 nachten | (€ 124 korting) | € 899 |
maandag 29-08-2022 | maandag 05-09-2022 | 7 nachten | (€ 103 korting) | € 921 |
dinsdag 30-08-2022 | dinsdag 06-09-2022 | 7 nachten | (€ 82 korting) | € 942 |
woensdag 31-08-2022 | woensdag 07-09-2022 | 7 nachten | (€ 62 korting) | € 963 |
donderdag 01-09-2022 | donderdag 08-09-2022 | 7 nachten | (€ 41 korting) | € 985 |
vrijdag 02-09-2022 | vrijdag 09-09-2022 | 7 nachten | (€ 20 korting) | € 1006 |
zaterdag 03-09-2022 | zaterdag 10-09-2022 | 7 nachten | € 1027 | |
zondag 04-09-2022 | zondag 11-09-2022 | 7 nachten | € 1027 | |
maandag 05-09-2022 | maandag 12-09-2022 | 7 nachten | € 1027 | |
dinsdag 06-09-2022 | dinsdag 13-09-2022 | 7 nachten | € 1027 | |
woensdag 07-09-2022 | woensdag 14-09-2022 | 7 nachten | € 1027 | |
donderdag 08-09-2022 | donderdag 15-09-2022 | 7 nachten | € 1027 | |
vrijdag 09-09-2022 | vrijdag 16-09-2022 | 7 nachten | € 1027 | |
zaterdag 10-09-2022 | zaterdag 17-09-2022 | 7 nachten | € 1027 | |
zondag 11-09-2022 | zondag 18-09-2022 | 7 nachten | € 1027 | |
maandag 12-09-2022 | maandag 19-09-2022 | 7 nachten | € 1027 | |
dinsdag 13-09-2022 | dinsdag 20-09-2022 | 7 nachten | € 1027 | |
woensdag 14-09-2022 | woensdag 21-09-2022 | 7 nachten | € 1027 | |
donderdag 15-09-2022 | donderdag 22-09-2022 | 7 nachten | € 1027 | |
vrijdag 16-09-2022 | vrijdag 23-09-2022 | 7 nachten | € 1027 | |
zaterdag 17-09-2022 | zaterdag 24-09-2022 | 7 nachten | € 1027 | |
zondag 18-09-2022 | zondag 25-09-2022 | 7 nachten | € 1027 | |
maandag 19-09-2022 | maandag 26-09-2022 | 7 nachten | € 1027 | |
dinsdag 20-09-2022 | dinsdag 27-09-2022 | 7 nachten | € 1027 | |
woensdag 21-09-2022 | woensdag 28-09-2022 | 7 nachten | € 1027 | |
donderdag 22-09-2022 | donderdag 29-09-2022 | 7 nachten | € 1027 | |
vrijdag 23-09-2022 | vrijdag 30-09-2022 | 7 nachten | € 1027 | |
zaterdag 24-09-2022 | zaterdag 01-10-2022 | 7 nachten | € 1027 | |
zondag 25-09-2022 | zondag 02-10-2022 | 7 nachten | € 1027 | |
maandag 26-09-2022 | maandag 03-10-2022 | 7 nachten | € 1027 | |
dinsdag 27-09-2022 | dinsdag 04-10-2022 | 7 nachten | € 1027 | |
woensdag 28-09-2022 | woensdag 05-10-2022 | 7 nachten | € 1027 | |
donderdag 29-09-2022 | donderdag 06-10-2022 | 7 nachten | € 1027 | |
vrijdag 30-09-2022 | vrijdag 07-10-2022 | 7 nachten | € 1027 |
suggesties of alternatieven
Aankomst | Vertrek | Verblijfsduur | Van | Prijs |
zaterdag 27-08-2022 | zaterdag 10-09-2022 | 14 nachten | (€ 192 korting) | € 1823 |
zaterdag 27-08-2022 | zaterdag 17-09-2022 | 21 nachten | (€ 288 korting) | € 2718 |