Klantbeoordeling
"Uitstekend" (9.3 /10)
100% beveelt DogsIncluded aan
12070 reviews
op www.kiyoh.nl/dogsincluded
Kostenoverzicht
periode (7 dagen)
vrijdag 9 september 2022
aankomstdag
vrijdag 16 september 2022
vertrekdag
reisgezelschap
1
aantal personen
1
aantal honden
prijsopbouw
€ 2424
huur
€ - 113
korting
€ 2311
huursom
bijkomende kosten:
Bovenstaande huursom is exclusief eventuele bijkomende kosten waar je rekening mee moet houden.
Let op: sommige bovenstaande kosten worden al voorafgaand aan het verblijf in rekening gebracht (prepay). Deze kosten zijn nog niet opgenomen in bovenstaande huursom.


Kies eerst in de kalender je gewenste periode om het kostenoverzicht te zien
... of klik hier om terug te gaan naar je vorige geselecteerde periode
... of klik hier om terug te gaan naar de eerst mogelijke vrije periode
Annuleringsvoorwaarden
Let op: voor dit huis gelden momenteel slechts tijdelijk speciale gunstige voorwaarden.
Deze actie geldt voor boekingen met een aankomst vóór 31 mei 2023 en die gedurende de actieperiode zijn gemaakt (dit is dus misschien niet geldig voor reeds bestaande boekingen).
Deze actie loopt tot nader order, maak er dus gebruik van zolang het nog kan!
Lees hier meer...
Problemen met je reservering ? Lukt er iets niet ? Klik hier als je hulp nodig hebt bij het maken van je reservering
wie gaan er op reis ?
hoelang ? (verblijfsduur)
Kies een periode
1 nacht2 nachten3 nachten4 nachten5 nachten6 nachten1 week
8 nachten9 nachten10 nachten11 nachten12 nachten13 nachten2 weken
8 nachten9 nachten10 nachten11 nachten12 nachten13 nachten2 weken
15 nachten16 nachten17 nachten18 nachten19 nachten20 nachten3 weken
22 nachten23 nachten24 nachten25 nachten26 nachten27 nachten4 weken
22 nachten23 nachten24 nachten25 nachten26 nachten27 nachten4 weken
29 nachten30 nachten31 nachten32 nachten33 nachten34 nachten5 weken
36 nachten37 nachten38 nachten39 nachten40 nachten41 nachten6 weken
36 nachten37 nachten38 nachten39 nachten40 nachten41 nachten6 weken
43 nachten44 nachten45 nachten46 nachten47 nachten48 nachten7 weken
50 nachten51 nachten52 nachten53 nachten54 nachten55 nachten8 weken
50 nachten51 nachten52 nachten53 nachten54 nachten55 nachten8 weken
wanneer zou je willen gaan ?
hieronder de mogelijkheden voor een verblijfsduur van 7 nachten.
![]() | |||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
oktober - 2022![]() | |||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
39 | 1 | 2 | |||||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
44 | 31 |

Beschikbare data in de maanden september 2022 - oktober 2022
Aankomst | Vertrek | Verblijfsduur | Van | Prijs |
vrijdag 09-09-2022 | vrijdag 16-09-2022 | 7 nachten | (€ 113 korting) | € 2311 |
maandag 19-09-2022 | maandag 26-09-2022 | 7 nachten | € 2428 | |
dinsdag 20-09-2022 | dinsdag 27-09-2022 | 7 nachten | € 2428 | |
woensdag 21-09-2022 | woensdag 28-09-2022 | 7 nachten | € 2428 | |
donderdag 22-09-2022 | donderdag 29-09-2022 | 7 nachten | (€ 113 korting) | € 2311 |
vrijdag 23-09-2022 | vrijdag 30-09-2022 | 7 nachten | (€ 113 korting) | € 2311 |
zaterdag 24-09-2022 | zaterdag 01-10-2022 | 7 nachten | (€ 113 korting) | € 2311 |
zondag 25-09-2022 | zondag 02-10-2022 | 7 nachten | € 2465 | |
maandag 26-09-2022 | maandag 03-10-2022 | 7 nachten | € 2502 | |
dinsdag 27-09-2022 | dinsdag 04-10-2022 | 7 nachten | € 2539 | |
woensdag 28-09-2022 | woensdag 05-10-2022 | 7 nachten | € 2576 | |
donderdag 29-09-2022 | donderdag 06-10-2022 | 7 nachten | € 2613 | |
vrijdag 30-09-2022 | vrijdag 07-10-2022 | 7 nachten | € 2650 | |
zaterdag 01-10-2022 | zaterdag 08-10-2022 | 7 nachten | € 2760 | |
zondag 02-10-2022 | zondag 09-10-2022 | 7 nachten | € 2834 | |
maandag 03-10-2022 | maandag 10-10-2022 | 7 nachten | € 2908 | |
dinsdag 04-10-2022 | dinsdag 11-10-2022 | 7 nachten | € 2982 | |
woensdag 05-10-2022 | woensdag 12-10-2022 | 7 nachten | € 3056 | |
donderdag 06-10-2022 | donderdag 13-10-2022 | 7 nachten | € 3130 | |
vrijdag 07-10-2022 | vrijdag 14-10-2022 | 7 nachten | € 3204 | |
zaterdag 08-10-2022 | zaterdag 15-10-2022 | 7 nachten | € 3204 | |
zondag 09-10-2022 | zondag 16-10-2022 | 7 nachten | € 3217 | |
maandag 10-10-2022 | maandag 17-10-2022 | 7 nachten | € 3231 | |
dinsdag 11-10-2022 | dinsdag 18-10-2022 | 7 nachten | € 3244 | |
woensdag 12-10-2022 | woensdag 19-10-2022 | 7 nachten | € 3257 | |
donderdag 13-10-2022 | donderdag 20-10-2022 | 7 nachten | € 3271 | |
vrijdag 14-10-2022 | vrijdag 21-10-2022 | 7 nachten | € 3284 | |
vrijdag 28-10-2022 | vrijdag 04-11-2022 | 7 nachten | € 2178 | |
zaterdag 29-10-2022 | zaterdag 05-11-2022 | 7 nachten | € 2169 | |
zondag 30-10-2022 | zondag 06-11-2022 | 7 nachten | € 2169 | |
maandag 31-10-2022 | maandag 07-11-2022 | 7 nachten | € 2169 |
suggesties of alternatieven
Geen alternatieven gevonden. |