Klantbeoordeling
"Uitstekend" (9.5 /10)
100% beveelt DogsIncluded aan
13010 reviews
op www.kiyoh.nl/dogsincluded
Kostenoverzicht
periode (7 dagen)
dinsdag 5 december 2023
aankomstdag
dinsdag 12 december 2023
vertrekdag
reisgezelschap
2
aantal personen
1
aantal honden
prijsopbouw
€ 815
huur
€ 815
huursom
bijkomende kosten:
Bovenstaande huursom is exclusief eventuele bijkomende kosten waar je rekening mee moet houden.


Kies eerst in de kalender je gewenste periode om het kostenoverzicht te zien
... of klik hier om terug te gaan naar je vorige geselecteerde periode
... of klik hier om terug te gaan naar de eerst mogelijke vrije periode
Annuleringsvoorwaarden
Omdat DogsIncluded met verschillende partijen samenwerkt, kunnen de voorwaarden per woning verschillen. Hieronder kun je lezen wat de annuleringsvoorwaarden zijn bij dit vakantiehuis in Lunteren.
Lees hier meer...
Problemen met je reservering ? Lukt er iets niet ? Klik hier als je hulp nodig hebt bij het maken van je reservering
wie gaan er op reis ?
hoelang ? (verblijfsduur)
Kies een periode
1 nacht2 nachten3 nachten4 nachten5 nachten6 nachten1 week
8 nachten9 nachten10 nachten11 nachten12 nachten13 nachten2 weken
8 nachten9 nachten10 nachten11 nachten12 nachten13 nachten2 weken
15 nachten16 nachten17 nachten18 nachten19 nachten20 nachten3 weken
22 nachten23 nachten24 nachten25 nachten26 nachten27 nachten4 weken
22 nachten23 nachten24 nachten25 nachten26 nachten27 nachten4 weken
29 nachten30 nachten31 nachten32 nachten33 nachten34 nachten5 weken
36 nachten37 nachten38 nachten39 nachten40 nachten41 nachten6 weken
36 nachten37 nachten38 nachten39 nachten40 nachten41 nachten6 weken
43 nachten44 nachten45 nachten46 nachten47 nachten48 nachten7 weken
50 nachten51 nachten52 nachten53 nachten54 nachten55 nachten8 weken
50 nachten51 nachten52 nachten53 nachten54 nachten55 nachten8 weken
wanneer zou je willen gaan ?
hieronder de mogelijkheden voor een verblijfsduur van 7 nachten.
december - 2023 | |||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
januari - 2024![]() | |||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
5 | 29 | 30 | 31 |

Beschikbare data in de maanden december 2023 - januari 2024
Aankomst | Vertrek | Verblijfsduur | Van | Prijs |
zondag 03-12-2023 | zondag 10-12-2023 | 7 nachten | € 850 | |
maandag 04-12-2023 | maandag 11-12-2023 | 7 nachten | € 815 | |
dinsdag 05-12-2023 | dinsdag 12-12-2023 | 7 nachten | € 815 | |
woensdag 06-12-2023 | woensdag 13-12-2023 | 7 nachten | € 815 | |
donderdag 07-12-2023 | donderdag 14-12-2023 | 7 nachten | € 815 | |
vrijdag 08-12-2023 | vrijdag 15-12-2023 | 7 nachten | € 815 | |
zaterdag 09-12-2023 | zaterdag 16-12-2023 | 7 nachten | € 815 | |
zondag 10-12-2023 | zondag 17-12-2023 | 7 nachten | € 815 | |
maandag 11-12-2023 | maandag 18-12-2023 | 7 nachten | € 815 | |
dinsdag 12-12-2023 | dinsdag 19-12-2023 | 7 nachten | € 815 | |
woensdag 13-12-2023 | woensdag 20-12-2023 | 7 nachten | € 815 | |
donderdag 14-12-2023 | donderdag 21-12-2023 | 7 nachten | € 815 | |
vrijdag 15-12-2023 | vrijdag 22-12-2023 | 7 nachten | € 815 | |
zaterdag 16-12-2023 | zaterdag 23-12-2023 | 7 nachten | € 911 | |
donderdag 04-01-2024 | donderdag 11-01-2024 | 7 nachten | € 859 | |
vrijdag 05-01-2024 | vrijdag 12-01-2024 | 7 nachten | € 850 | |
zaterdag 06-01-2024 | zaterdag 13-01-2024 | 7 nachten | € 833 | |
zondag 07-01-2024 | zondag 14-01-2024 | 7 nachten | € 815 | |
maandag 08-01-2024 | maandag 15-01-2024 | 7 nachten | € 815 | |
dinsdag 09-01-2024 | dinsdag 16-01-2024 | 7 nachten | € 815 | |
woensdag 10-01-2024 | woensdag 17-01-2024 | 7 nachten | € 815 | |
donderdag 11-01-2024 | donderdag 18-01-2024 | 7 nachten | € 815 | |
vrijdag 12-01-2024 | vrijdag 19-01-2024 | 7 nachten | € 815 | |
zaterdag 13-01-2024 | zaterdag 20-01-2024 | 7 nachten | € 815 | |
zondag 14-01-2024 | zondag 21-01-2024 | 7 nachten | € 815 | |
maandag 15-01-2024 | maandag 22-01-2024 | 7 nachten | € 789 | |
dinsdag 16-01-2024 | dinsdag 23-01-2024 | 7 nachten | € 789 | |
woensdag 17-01-2024 | woensdag 24-01-2024 | 7 nachten | € 789 | |
donderdag 18-01-2024 | donderdag 25-01-2024 | 7 nachten | € 789 | |
vrijdag 19-01-2024 | vrijdag 26-01-2024 | 7 nachten | € 789 | |
zaterdag 20-01-2024 | zaterdag 27-01-2024 | 7 nachten | € 789 | |
zondag 21-01-2024 | zondag 28-01-2024 | 7 nachten | € 789 | |
maandag 22-01-2024 | maandag 29-01-2024 | 7 nachten | € 798 | |
dinsdag 23-01-2024 | dinsdag 30-01-2024 | 7 nachten | € 798 | |
woensdag 24-01-2024 | woensdag 31-01-2024 | 7 nachten | € 798 | |
donderdag 25-01-2024 | donderdag 01-02-2024 | 7 nachten | € 798 | |
vrijdag 26-01-2024 | vrijdag 02-02-2024 | 7 nachten | € 798 | |
zaterdag 27-01-2024 | zaterdag 03-02-2024 | 7 nachten | € 798 | |
zondag 28-01-2024 | zondag 04-02-2024 | 7 nachten | € 798 | |
maandag 29-01-2024 | maandag 05-02-2024 | 7 nachten | € 772 | |
dinsdag 30-01-2024 | dinsdag 06-02-2024 | 7 nachten | € 772 | |
woensdag 31-01-2024 | woensdag 07-02-2024 | 7 nachten | € 772 |
suggesties of alternatieven
Aankomst | Vertrek | Verblijfsduur | Van | Prijs |
dinsdag 05-12-2023 | dinsdag 19-12-2023 | 14 nachten | € 1573 |